Cinghie piane per trasmissione di potenza in cuoio
11/10/2022Cinghie termosaldabili rivestite
11/10/2022
PR STAR
CINGHIE TERMOSALDABILI TONDE E TRAPEZOIDALI
Descrizione
Prstar è una gamma di cinghie termosaldabili tonde e trapezoidali in poliuretano con durezze da 70° a 95° Sh. A. Queste cinghie termosaldabili trovano impiego nel settore della trasmissione per comandi leggeri a velocità medio basse e per trasporti a carichi ridotti. Le cinghie termosaldabili in TPU sono fornibili con cavi interni in kevlar per una maggiore resistenza ed anche nella versione rintracciabile da metal detector per il settore alimentare.
Vantaggi applicativi:
- Elevata resistenza all’abrasione
- Elevata elasticità e flessibilità
- Elevata resistenza alla lacerazione
SCHEDE TECNICHE PR STAR - CINGHIE TERMOSALDABILI TONDE E TRAPEZOIDALI
CORDINI VERDI LISCI
CORDINO | PESO | CONFORMITÀ FDA | FINITURA SUPERFICIALE | CARICO DI TRAZIONE CON PRET 3% | TRAZIONE MASSIMA AMMISSIBILE | DUREZZA | LUNGHEZZA MAX DI PRODUZIONE | DIAMETRO | RESISTENZA ALLA TEMPERATURA | DIAMETRO MINIMO DI AVVOLGIMENTO | PDF |
---|
PRVLL90 D3 | 0.009kg | NO | LISCIA | 1.10kg | 2.10kg | 86 | 100mt | 3mm | -20/+60 | 30mm | |
PRVLL90 D4 | 0.015kg | NO | LISCIA | 2kg | 3.80kg | 86 | 100mt | 4mm | -20/+60 | 40mm | |
PRVLL90 D5 | 0.025kg | NO | LISCIA | 2.70kg | 5kg | 86 | 100mt | 5mm | -20/+60 | 50mm | |
PRVLL90 D6 | 0.035kg | NO | LISCIA | 4kg | 7.50kg | 86 | 100mt | 6mm | -20/+60 | 55mm | |
PRVLL90 D7 | 0.051kg | NO | LISCIA | 4.80kg | 11kg | 86 | 100mt | 7mm | -20/+60 | 65mm | |
PRVLL90 D8 | 0.060kg | NO | LISCIA | 7kg | 13.50kg | 86 | 100mt | 8mm | -20/+60 | 80mm | |
PRVLL90 D9 | 0.080kg | NO | LISCIA | 8.30kg | 18kg | 86 | 100mt | 9mm | -20/+60 | 85mm | |
PRVLL90 D10 | 0.095kg | NO | LISCIA | 11kg | 23kg | 86 | 50mt | 10mm | -20/+60 | 100mm | |
PRVLL90 D12 | 0.135kg | NO | LISCIA | 15.50kg | 30kg | 86 | 30mt | 12mm | -20/+60 | 110mm | |
PRVLL90 D15 | 0.2kg | NO | LISCIA | 15.50kg | 45kg | 86 | 30mt | 15mm | -20/+60 | 140mm | |
CORDINI VERDI RUVIDI
CORDINO | PESO | CONFORMITÀ FDA | FINITURA SUPERFICIALE | CARICO DI TRAZIONE CON PRET 3% | TRAZIONE MASSIMA AMMISSIBILE | DUREZZA | LUNGHEZZA MAX DI PRODUZIONE | DIAMETRO | RESISTENZA ALLA TEMPERATURA | DIAMETRO MINIMO DI AVVOLGIMENTO | PDF |
---|
PRVR90 D3 | 0.009kg | NO | RUVIDA | 1.10kg | 2.10kg | 86 | 100mt | 3mm | -20/+60 | 30mm | |
PRVR90 D4 | 0.015kg | NO | RUVIDA | 2kg | 3.80kg | 86 | 100mt | 4mm | -20/+60 | 40mm | |
PRVR90 D5 | 0.025kg | NO | RUVIDA | 2.70kg | 5kg | 86 | 100mt | 5mm | -20/+60 | 50mm | |
PRVR90 D6 | 0.035kg | NO | RUVIDA | 4kg | 7.50kg | 86 | 100mt | 6mm | -20/+60 | 55mm | |
PRVR90 D7 | 0.051kg | NO | RUVIDA | 4.80kg | 11kg | 86 | 100mt | 7mm | -20/+60 | 65mm | |
PRVR90 D8 | 0.060kg | NO | RUVIDA | 7kg | 13.50kg | 86 | 100mt | 8mm | -20/+60 | 80mm | |
PRVR90 D9 | 0.080kg | NO | RUVIDA | 8.30kg | 18kg | 86 | 100mt | 9mm | -20/+60 | 85mm | |
PRVR90 D10 | 0.095kg | NO | RUVIDA | 11kg | 23kg | 86 | 50mt | 10mm | -20/+60 | 100mm | |
PRVR90 D12 | 0.135kg | NO | RUVIDA | 15.50kg | 30kg | 86 | 30mt | 12mm | -20/+60 | 110mm | |
PRVR90 D15 | 0.2kg | NO | RUVIDA | 24.50kg | 45kg | 86 | 30mt | 15mm | -20/+60 | 140mm | |
CORDINI MARRONI LISCI
CORDINO | PESO | CONFORMITÀ FDA | FINITURA SUPERFICIALE | CARICO DI TRAZIONE CON PRET 3% | TRAZIONE MASSIMA AMMISSIBILE | DUREZZA | LUNGHEZZA MAX DI PRODUZIONE | DIAMETRO | RESISTENZA ALLA TEMPERATURA | DIAMETRO MINIMO DI AVVOLGIMENTO | PDF |
---|
PRM70 D3 | 0.009kg | NO | LISCIA | 0.50kg | 0.80kg | 80 | 100mt | 3mm | -20/+60 | 20mm | |
PRM70 D4 | 0.015kg | NO | LISCIA | 1kg | 1kg | 80 | 100mt | 4mm | -20/+60 | 25mm | |
PRM70 D5 | 0.025kg | NO | LISCIA | 1.50kg | 2kg | 80 | 100mt | 5mm | -20/+60 | 35mm | |
PRM70 D6 | 0.035kg | NO | LISCIA | 2kg | 3.50kg | 80 | 100mt | 6mm | -20/+60 | 40mm | |
PRM70 D8 | 0.060kg | NO | LISCIA | 3kg | 4.50kg | 80 | 100mt | 8mm | -20/+60 | 55mm | |
PRM70 D9 | 0.080kg | NO | LISCIA | 4.50kg | 5kg | 80 | 100mt | 9mm | -20/+60 | 60mm | |
PRM70 D10 | 0.095kg | NO | LISCIA | 7.50kg | 6kg | 80 | 50mt | 10mm | -20/+60 | 70mm | |
PRM70 D12 | 0.135kg | NO | LISCIA | 11kg | 9kg | 80 | 30mt | 12mm | -20/+60 | 85mm | |
CORDINI ROSSI LISCI
CORDINO | PESO | CONFORMITÀ FDA | FINITURA SUPERFICIALE | CARICO DI TRAZIONE CON PRET 3% | TRAZIONE MASSIMA AMMISSIBILE | DUREZZA | LUNGHEZZA MAX DI PRODUZIONE | DIAMETRO | RESISTENZA ALLA TEMPERATURA | DIAMETRO MINIMO DI AVVOLGIMENTO | PDF |
---|
PRR95 D3 | 0.009kg | NO | LISCIA | 2kg | 2,10kg | 90 | 100mt | 3mm | -20/+60 | 40mm | |
PRR95 D4 | 0.015kg | NO | LISCIA | 3,50kg | 4kg | 90 | 100mt | 4mm | -20/+60 | 50mm | |
PRR95 D5 | 0.025kg | NO | LISCIA | 4.50kg | 7kg | 90 | 100mt | 5mm | -20/+60 | 60mm | |
PRR95 D6 | 0.035kg | NO | LISCIA | 8kg | 10.50kg | 90 | 100mt | 6mm | -20/+60 | 70mm | |
PRR95 D8 | 0.060kg | NO | LISCIA | 13kg | 17kg | 90 | 100mt | 8mm | -20/+60 | 90mm | |
PRR95 D9 | 0.080kg | NO | LISCIA | 16kg | 20kg | 90 | 100mt | 9mm | -20/+60 | 100mm | |
PRR95 D10 | 0.095kg | NO | LISCIA | 20kg | 28kg | 90 | 50mt | 10mm | -20/+60 | 115mm | |
PRR95 D12 | 0.135kg | NO | LISCIA | 28kg | 40kg | 90 | 30mt | 12mm | -20/+60 | 125mm | |
PRR95 D15 | 0.2kg | NO | LISCIA | 42kg | 60kg | 90 | 30mt | 15mm | -20/+60 | 160mm | |
CORDINI BLU LISCI
CORDINO | PESO | CONFORMITÀ FDA | FINITURA SUPERFICIALE | CARICO DI TRAZIONE CON PRET 3% | TRAZIONE MASSIMA AMMISSIBILE | DUREZZA | LUNGHEZZA MAX DI PRODUZIONE | DIAMETRO | RESISTENZA ALLA TEMPERATURA | DIAMETRO MINIMO DI AVVOLGIMENTO | PDF |
---|
PRBCL85 D3 | 0.009kg | SI | LISCIA | 1,10kg | 2,10kg | 85 | 100mt | 3mm | -20/+60 | 30mm | |
PRBCL85 D4 | 0.015kg | SI | LISCIA | 2kg | 3,80kg | 85 | 100mt | 4mm | -20/+60 | 40mm | |
PRBCL85 D5 | 0.025kg | SI | LISCIA | 2.70kg | 5kg | 85 | 100mt | 5mm | -20/+60 | 50mm | |
PRBCL85 D6 | 0.035kg | SI | LISCIA | 4kg | 7.50kg | 85 | 100mt | 6mm | -20/+60 | 55mm | |
PRBCL85 D7 | 0.051kg | SI | LISCIA | 4.80kg | 11kg | 85 | 100mt | 7mm | -20/+60 | 65mm | |
PRBCL85 D8 | 0.060kg | SI | LISCIA | 7kg | 13.50kg | 85 | 100mt | 8mm | -20/+60 | 80mm | |
PRBCL85 D9 | 0.080kg | SI | LISCIA | 8.30kg | 18kg | 85 | 100mt | 9mm | -20/+60 | 85mm | |
PRBCL85 D10 | 0.095kg | SI | LISCIA | 11kg | 23kg | 85 | 100mt | 10mm | -20/+60 | 100mm | |
PRBCL85 D12 | 0.135kg | SI | LISCIA | 15.50kg | 30kg | 85 | 30mt | 12mm | -20/+60 | 110mm | |
PRBCL85 D15 | 0.20kg | SI | LISCIA | 15.50kg | 45kg | 85 | 30mt | 15mm | -20/+60 | 140mm | |
CORDINI BLU RUVIDI
CORDINO | PESO | CONFORMITÀ FDA | FINITURA SUPERFICIALE | CARICO DI TRAZIONE CON PRET 3% | TRAZIONE MASSIMA AMMISSIBILE | DUREZZA | LUNGHEZZA MAX DI PRODUZIONE | DIAMETRO | RESISTENZA ALLA TEMPERATURA | DIAMETRO MINIMO DI AVVOLGIMENTO | PDF |
---|
PRBCR85 D3 | 0.009kg | SI | RUVIDA | 1,10kg | 2,10kg | 85 | 100mt | 3mm | -20/+60 | 30mm | |
PRBCR85 D4 | 0.015kg | SI | RUVIDA | 2kg | 3,80kg | 85 | 100mt | 4mm | -20/+60 | 40mm | |
PRBCR85 D5 | 0.025kg | SI | RUVIDA | 2.70kg | 5kg | 85 | 100mt | 5mm | -20/+60 | 50mm | |
PRBCR85 D6 | 0.035kg | SI | RUVIDA | 4kg | 7.50kg | 85 | 100mt | 6mm | -20/+60 | 55mm | |
PRBCR85 D7 | 0.051kg | SI | RUVIDA | 4.80kg | 11kg | 85 | 100mt | 7mm | -20/+60 | 65mm | |
PRBCR85 D8 | 0.060kg | SI | RUVIDA | 7kg | 13.50kg | 85 | 100mt | 8mm | -20/+60 | 80mm | |
PRBCR85 D9 | 0.080kg | SI | RUVIDA | 8.30kg | 18kg | 85 | 100mt | 9mm | -20/+60 | 85mm | |
PRBCR85 D10 | 0.095kg | SI | RUVIDA | 11kg | 23kg | 85 | 100mt | 10mm | -20/+60 | 100mm | |
PRBCR85 D12 | 0.135kg | SI | RUVIDA | 15.50kg | 30kg | 85 | 30mt | 12mm | -20/+60 | 110mm | |
PRBCR85 D15 | 0.20kg | SI | RUVIDA | 15.50kg | 45kg | 85 | 30mt | 15mm | -20/+60 | 140mm | |