Nastri di trasporto sincronizzati standard
05/07/2021Nastri per trasportatori food in PVC
06/10/2022
BLETERFOOD - RUBINOFOOD
NASTRI TRASPORTATORI IN POLIURETANO TPU ALIMENTARI
Descrizione
Bleterfood e Rubinofood sono una gamma di nastri di trasporto in poliuretano TPU idonei al contatto alimentare. Trovano impiego principalmente nel trasporto di alimenti sfusi sia umidi che secchi. I nastri di trasporto possono essere realizzati con differenti superfici esterne, strutturate o lisce, per offrire diversi gradi di aderenza durante il processo di trasporto alimentare. Le tele dei nastri trasportatori subiscono un trattamento heavy back coating che le rendono non igroscopiche evitando la proliferazione batterica. I nastri in TPU Bleterfood presentano la colorazione blu, i nastri in TPU Rubinofood presentano la colorazione bianca. Anche questi nastri di processo sono equipaggiabili con giunzioni apribili che permettono la sanificazione dell’impianto grazie al montaggio/smontaggio rapido.
Vantaggi applicativi
- Equipaggiabili con guide sincronizzate
- Equipaggiabili con guide anti-sbandamento
- Equipaggiabili con listelli in poliuretano TPU
- Personalizzabili con fori per applicazioni in vuoto d’aria
SCHEDA TECNICA BLETERFOOD - NASTRI ANTIBATTERICI PER IL TRASPORTO DI ALIMENTI
NASTRO | PESO | NUM. DI TELE | ANTISTATICITÀ PERMANENTE | CARICO DI ALLUNGAMENTO ALL'1% | TRAZIONE MASSIMA AMMISSIBILE | COEFFICIENTE DI ATTRITO | LARGHEZZA MAX DI PRODUZIONE | SPESSORE TOTALE | RESISTENZA ALLA TEMPERATURA | DIAMETRO MINIMO DI AVVOLGIMENTO | PDF |
---|
4R1 0 E2 M BC | 0.7 | 1 | SI | 4 | 4 | MF | 2000 | 0.7 | -20/+100 | > | |
5R1 0 E2 NP BC | 0.82 | 1 | NO | 6 | 6 | MF | 2000 | 1.1 | -40/+100 | > | |
5R2 0 E0 L BC | 1.15 | 2 | SI | 5 | 10 | LF | 2100 | 1.2 | -20/+100 | > | |
5R2 0 E2 M BC | 1.2 | 2 | SI | 5 | 10 | MF | 2000 | 1.2 | -20/+100 | > | |
8R1 0 E5 H BC | 1.3 | 1 | SI | 8 | 10 | HF | 2000 | 1.4 | -20/+90 | 10 | |
8R2 0 E2 H BC | 1.45 | 2 | SI | 10 | 15 | HF | 2000 | 1.3 | -40/+100 | 20 | |
10R2 0 E3 L BC | 2.0 | 2 | SI | 10 | 15 | LF | 2000 | 1.7 | -20/+90 | 15 | |
10R2 E2 E2 M BC | 2.0 | 2 | NO | 10 | 15 | MF | 2000 | 1.8 | -20/+110 | 25 | |
12R2 0 E6 PR BC | 2.25 | 2 | SI | 12 | 25 | MF | 2000 | 2.1 | -25/+100 | 30 | |
SCHEDA TECNICA RUBINOFOOD - NASTRI PER IL TRASPORTO DI ALIMENTI
NASTRO | PESO | NUM. DI TELE | ANTISTATICITÀ PERMANENTE | CARICO DI ALLUNGAMENTO ALL'1% | TRAZIONE MASSIMA AMMISSIBILE | COEFFICIENTE DI ATTRITO | LARGHEZZA MAX DI PRODUZIONE | SPESSORE TOTALE | RESISTENZA ALLA TEMPERATURA | DIAMETRO MINIMO DI AVVOLGIMENTO | PDF |
---|
4R1 0 H2 M F | 0.7 | 1 | SI | 4 | 4 | MF | 2000 | 0.7 | -20/+100 | > | |
5R2 0 H2 M F | 1.4 | 2 | SI | 5 | 10 | MF | 2000 | 1,3 | -20/+100 | > | |
5R2 0 H2 H F | 1.4 | 2 | SI | 6 | 12 | HF | 2000 | 1.3 | -20/+100 | 10 | |
5R2 0 H2 NP F | 1.4 | 2 | SI | 6 | 12 | MF | 2000 | 1.6 | -30/+100 | 10 | |
5R2 0 H0 L F | 1.1 | 2 | SI | 5 | 10 | LF | 2000 | 0.9 | -30/+80 | > | |
6RF2 0 T0 L F | 1.4 | 2 | NO | 610 | 12 | LF | 2000 | 1.5 | -30/+100 | 10 | |
8R2 0 H0 L F | 1.4 | 2 | SI | 8 | 16 | LF | 2000 | 1.2 | -20/+100 | 12 | |
10R2 0 H3 L F | 2 | 2 | SI | 10 | 15 | LF | 2000 | 1.7 | -20/+100 | 20 | |
12F2 0 H2 L F | 2 | 2 | NO | 12 | 24 | LF | 3000 | 1.6 | -20/+100 | 15 | |
TOLLERANZE PER NASTRI TRASPORTATORI CHIUSI AD ANELLO O APERTI
LARGHEZZA (mm) | SVILUPPO/LUNGHEZZA (mm) |
---|
<60 | 61 : 400 | 401 : 1000 | 1001 : 2000 | ± 1,5 mm | ± 2mm | ± 2,5mm | ± 3mm |
| 300 : 500 | 501 : 1000 | 1001 : 2500 | 2501 : 5000 | 5001 : 10000 | OLTRE 10000 | ± 3mm | ± 5mm | ± 0,5 % | ± 0,4 % | ± 0,3 % | ± 0,2 % |
|
TOLLERANZE PER NASTRI TRASPORTATORI CHIUSI AD ANELLO O APERTI
LARGHEZZA (mm) |
---|
<60 | 61 : 400 | 401 : 1000 | 1001 : 2000 | ± 1,5 mm | ± 2mm | ± 2,5mm | ± 3mm |
|